Exclusive alerts, live coverage, and member-only offers — straight to your phone before anyone else sees them.
| Date Added | Ticker | Entry | Exit | Return | Hold |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/28/26 | $WMB | $0.50 | $2.25 | +350.00% | 2d |
| 04/23/26 | $KDP | $0.45 | $0.70 | +55.56% | 7d |
| 04/23/26 | $DVN | $2.15 | $3.30 | +53.49% | 6d |
| 04/27/26 | $NOK | $0.49 | $1.11 | +126.53% | 2d |
| 04/08/26 | $GT | $0.35 | $0.35 | 0.00% | 21d |
| 04/15/26 | $CARR | $1.60 | $0.65 | -59.38% | 9d |
| 04/22/26 | $OGN | $0.65 | $1.30 | +100.00% | 2d |
| 04/08/26 | $OWL | $0.80 | $0.25 | -68.75% | 14d |
| 04/16/26 | $JD | $0.75 | $0.18 | -76.00% | 6d |
| 04/20/26 | $KKR | $2.75 | $5.00 | +81.82% | 23h |
| 04/01/26 | $PRMB | $0.98 | $2.05 | +109.18% | 16d |
| 04/14/26 | $AMZN | $3.90 | $6.20 | +58.97% | 3d |
| 01/27/26 | $GFS | $3.60 | $3.30 | -8.33% | 80d |
| 03/23/26 | $SMCI | $1.90 | $0.35 | -81.58% | 24d |
| 04/06/26 | $ENVX | $0.30 | $0.45 | +50.00% | 7d |
| 04/09/26 | $NOK | $0.65 | $1.17 | +80.00% | 4d |
| 04/08/26 | $INTC | $1.75 | $3.05 | +74.29% | 23h |
| 04/02/26 | $TQQQ | $3.27 | $5.00 | +52.91% | 6d |
| 03/25/26 | $CLF | $0.40 | $0.50 | +25.00% | 14d |
| 04/07/26 | $OXY | $2.80 | $5.10 | +82.14% | 22h |
| 03/24/26 | $IVZ | $0.75 | $0.20 | -73.33% | 14d |
| 04/02/26 | $FITB | $1.00 | $1.20 | +20.00% | 5d |
| 03/30/26 | $OXY | $2.00 | $0.60 | -70.00% | 3d |
| 03/31/26 | $VIX | $0.95 | $1.40 | +47.37% | 24h |
| 03/31/26 | $XSP | $9.00 | $10.70 | +18.89% | 22h |
| 03/12/26 | $HTGC | $0.50 | $0.25 | -50.00% | 19d |
| 03/27/26 | $TQQQ | $1.55 | $2.57 | +65.81% | 3d |
| 02/10/26 | $BTG | $0.60 | $0.00 | -100.00% | 45d |
| 03/26/26 | $SQQQ | $0.88 | $2.99 | +239.77% | 21h |
| 03/16/26 | $CPNG | $1.20 | $0.40 | -66.67% | 10d |
| 03/20/26 | $SMCI | $1.15 | $2.30 | +100.00% | 3d |
| 02/26/26 | $UWMC | $0.15 | $0.00 | -100.00% | 22d |
| 03/11/26 | $OWL | $0.25 | $0.00 | -100.00% | 9d |
| 03/11/26 | $KLAR | $0.50 | $0.00 | -100.00% | 9d |
| 02/27/26 | $SOFI | $1.05 | $0.80 | -23.81% | 21d |
| 02/24/26 | $CSX | $0.75 | $0.15 | -80.00% | 17d |
| 03/11/26 | $UPST | $1.65 | $2.00 | +21.21% | 24h |
| 03/10/26 | $KLAR | $0.90 | $1.40 | +55.56% | 25h |
| 03/03/26 | $OWL | $1.00 | $1.40 | +40.00% | 8d |
| 02/18/26 | $MAT | $0.75 | $0.20 | -73.33% | 19d |
| 02/13/26 | $XLV | $2.55 | $0.70 | -72.55% | 19d |
| 02/20/26 | $OWL | $1.00 | $1.51 | +51.00% | 11d |
| 02/19/26 | $NOK | $0.19 | $0.45 | +136.84% | 11d |
| 02/03/26 | $BKLN | $0.45 | $0.75 | +66.67% | 22d |
| 02/02/26 | $GME | $1.20 | $0.00 | -100.00% | 18d |
| 02/06/26 | $OWL | $0.70 | $1.40 | +100.00% | 13d |
| 02/17/26 | $CHWY | $1.25 | $0.60 | -52.00% | 2d |
| 01/26/26 | $AR | $1.80 | $1.20 | -33.33% | 17d |
| 02/11/26 | $TSLL | $0.60 | $0.90 | +50.00% | 23h |
| 02/09/26 | $CIBR | $0.60 | $1.35 | +125.00% | 23h |
| 02/06/26 | $MSFU | $0.90 | $1.80 | +100.00% | 3d |
| 02/04/26 | $SILJ | $1.00 | $1.40 | +40.00% | 24h |
| 01/30/26 | $TSLL | $1.10 | $0.15 | -86.36% | 5d |
| 01/09/26 | $NFLX | $3.90 | $0.00 | -100.00% | 21d |
| 01/29/26 | $EQX | $0.55 | $1.10 | +100.00% | 25h |
| 01/23/26 | $CARR | $1.40 | $2.40 | +71.43% | 7d |
| 01/16/26 | $JPM | $2.00 | $0.00 | -100.00% | 7d |
| 01/15/26 | $GFS | $3.00 | $5.20 | +73.33% | 6d |
| 01/13/26 | $FCX | $1.95 | $3.10 | +58.97% | 8d |
| 12/09/25 | $SNY | $1.90 | $2.85 | +50.00% | 42d |
| 11/10/25 | $PZZA | $3.50 | $0.00 | -100.00% | 67d |
| 01/09/26 | $PLNT | $1.50 | $0.00 | -100.00% | 7d |
| 12/16/25 | $CPRT | $0.85 | $1.15 | +35.29% | 31d |
| 01/09/26 | $TSLL | $0.80 | $0.13 | -83.75% | 7d |
| 01/07/26 | $IWM | $5.25 | $7.75 | +47.62% | 6d |
| 12/01/25 | $RKT | $1.07 | $2.00 | +86.92% | 39d |
| 12/23/25 | $ENVX | $0.50 | $0.00 | -100.00% | 17d |
| 01/05/26 | $FCX | $2.50 | $4.10 | +64.00% | 24h |
| 12/05/25 | $FRSH | $1.00 | $0.15 | -85.00% | 32d |
| 12/11/25 | $DKNG | $1.64 | $0.65 | -60.37% | 22d |
| 12/17/25 | $AMZU | $1.65 | $2.55 | +54.55% | 6d |
| 12/12/25 | $TSLL | $0.90 | $2.50 | +177.78% | 3d |
| 12/10/25 | $XSP | $6.20 | $1.05 | -83.06% | 2d |
| 12/12/25 | $IWM | $4.40 | $3.00 | -31.82% | 22h |
| 11/14/25 | $CHWY | $2.10 | $1.80 | -14.29% | 25d |
| 12/04/25 | $SOFI | $0.75 | $0.25 | -66.67% | 23h |
| 11/25/25 | $METU | $1.80 | $3.60 | +100.00% | 9d |
| 10/21/25 | $ASTL | $0.55 | $0.20 | -63.64% | 44d |
| 11/26/25 | $FCX | $0.95 | $2.10 | +121.05% | 7d |
| 11/20/25 | $TQQQ | $4.50 | $4.00 | -11.11% | 8d |
| 11/21/25 | $AMZU | $1.85 | $3.30 | +78.38% | 5d |
| 11/24/25 | $IREN | $1.60 | $0.25 | -84.38% | 2d |
| 11/21/25 | $NVDX | $0.90 | $0.30 | -66.67% | 4d |
| 11/12/25 | $NVO | $2.40 | $1.25 | -47.92% | 8d |
| 11/18/25 | $TSLL | $0.85 | $1.80 | +111.76% | 2d |
| 11/19/25 | $XSP | $10.00 | $14.05 | +40.50% | 22h |
| 10/16/25 | $FLG | $0.45 | $0.35 | -22.22% | 33d |
| 11/06/25 | $OWL | $0.85 | $1.25 | +47.06% | 12d |
| 11/11/25 | $MP | $2.50 | $0.40 | -84.00% | 6d |
| 11/13/25 | $XSP | $6.75 | $11.80 | +74.81% | 22h |
| 10/31/25 | $CMG | $0.80 | $1.35 | +68.75% | 11d |
| 11/05/25 | $ETSY | $1.70 | $2.10 | +23.53% | 6d |
| 09/24/25 | $TME | $1.80 | $0.50 | -72.22% | 48d |
| 10/24/25 | $RKT | $1.30 | $0.40 | -69.23% | 18d |
| 11/07/25 | $XSP | $6.05 | $11.10 | +83.47% | 3d |
| 10/30/25 | $DK | $2.00 | $2.50 | +25.00% | 7d |
| 10/27/25 | $HUN | $0.83 | $0.30 | -63.86% | 10d |
| 10/14/25 | $TEVA | $0.70 | $0.75 | +7.14% | 21d |
| 10/20/25 | $GAP | $2.00 | $3.00 | +50.00% | 9d |
| 10/23/25 | $UUUU | $2.85 | $0.70 | -75.44% | 4d |
| 10/22/25 | $GLW | $2.80 | $3.75 | +33.93% | 27h |
| 10/17/25 | $RKT | $0.80 | $1.30 | +62.50% | 4d |
| 10/13/25 | $JEF | $1.70 | $2.10 | +23.53% | 8d |
| 10/14/25 | $LCID | $1.00 | $1.50 | +50.00% | 3d |
| 10/10/25 | $SQQQ | $0.65 | $0.00 | -100.00% | 7d |
| 10/10/25 | $NXE | $0.60 | $1.00 | +66.67% | 6d |
| 10/06/25 | $WY | $0.75 | $0.30 | -60.00% | 8d |
| 10/08/25 | $BAC | $0.90 | $0.70 | -22.22% | 6d |
| 10/09/25 | $AMD | $3.75 | $5.70 | +52.00% | 23h |
| 10/01/25 | $CLF | $0.85 | $1.50 | +76.47% | 7d |
| 10/02/25 | $AA | $0.95 | $2.00 | +110.53% | 6d |
| 07/25/25 | $IVZ | $1.00 | $1.40 | +40.00% | 68d |
| 09/25/25 | $NVO | $1.75 | $1.05 | -40.00% | 6d |
| 09/29/25 | $FCX | $0.95 | $1.45 | +52.63% | 2d |
| 09/23/25 | $CLSK | $1.10 | $1.45 | +31.82% | 8d |
| 09/25/25 | $CSX | $1.00 | $1.55 | +55.00% | 4d |
| 09/09/25 | $COMP | $0.55 | $1.25 | +127.27% | 13d |
| 09/17/25 | $NVTS | $0.45 | $0.95 | +111.11% | 5d |
| 09/16/25 | $BBAI | $0.70 | $1.25 | +78.57% | 3d |
| 09/09/25 | $PDD | $3.80 | $7.00 | +84.21% | 8d |
| 08/20/25 | $CMCSA | $0.90 | $1.06 | +17.78% | 27d |
| 09/12/25 | $APLD | $1.90 | $3.00 | +57.89% | 3d |
| 08/29/25 | $BP | $0.90 | $0.40 | -55.56% | 17d |
| 08/27/25 | $KEY | $0.25 | $0.12 | -52.00% | 16d |
| 09/02/25 | $PFE | $0.35 | $0.12 | -65.71% | 10d |
| 09/04/25 | $SOC | $3.30 | $4.70 | +42.42% | 6d |
| 08/25/25 | $ET | $0.33 | $0.15 | -54.55% | 15d |
| 08/06/25 | $AES | $0.75 | $1.00 | +33.33% | 23d |
| 08/12/25 | $MBLY | $0.65 | $0.38 | -41.54% | 16d |
| 07/24/25 | $CMA | $2.55 | $3.60 | +41.18% | 34d |
| 08/13/25 | $JMIA | $0.80 | $1.35 | +68.75% | 13d |
| 08/18/25 | $VRT | $4.00 | $1.05 | -73.75% | 4d |
| 08/21/25 | $IREN | $1.80 | $2.90 | +61.11% | 24h |
| 08/14/25 | $SOFI | $0.89 | $1.20 | +34.83% | 6d |
| 07/29/25 | $STT | $3.00 | $1.55 | -48.33% | 20d |
| 08/05/25 | $PPL | $0.95 | $0.41 | -56.84% | 8d |
| 08/07/25 | $ETSY | $2.50 | $6.00 | +140.00% | 5d |
| 07/31/25 | $FCX | $0.95 | $1.20 | +26.32% | 8d |
| 07/25/25 | $VRRM | $1.50 | $1.60 | +6.67% | 12d |
| 07/30/25 | $CARR | $1.80 | $2.75 | +52.78% | 5d |
| 07/25/25 | $BMY | $1.68 | $2.00 | +19.05% | 5d |
| 07/22/25 | $KHC | $0.74 | $0.60 | -18.92% | 7d |
| 07/24/25 | $SNV | $1.70 | $7.40 | +335.29% | 21h |
| 06/24/25 | $ASTL | $0.70 | $0.30 | -57.14% | 30d |
| 07/18/25 | $MARA | $0.95 | $0.40 | -57.89% | 5d |
| 07/11/25 | $CSX | $1.15 | $1.75 | +52.17% | 12d |
| 07/21/25 | $DOW | $0.45 | $0.67 | +48.89% | 27h |
| 07/09/25 | $PDD | $4.00 | $7.00 | +75.00% | 12d |
| 07/16/25 | $RKT | $0.75 | $1.35 | +80.00% | 5d |
| 07/08/25 | $BBAI | $1.00 | $0.40 | -60.00% | 8d |
| 07/15/25 | $EQT | $1.70 | $3.10 | +82.35% | 24h |
| 07/10/25 | $PFE | $0.55 | $1.05 | +90.91% | 5d |
| 07/01/25 | $CMG | $0.95 | $0.05 | -94.74% | 13d |
| 07/03/25 | $ENPH | $1.80 | $0.60 | -66.67% | 5d |
| 06/13/25 | $DAL | $2.10 | $3.20 | +52.38% | 20d |
| 05/14/25 | $AMZN | $6.50 | $7.00 | +7.69% | 50d |
| 06/27/25 | $TNA | $1.60 | $2.30 | +43.75% | 5d |
| 06/30/25 | $JMIA | $0.40 | $0.65 | +62.50% | 24h |
| 06/26/25 | $IREN | $0.95 | $1.85 | +94.74% | 24h |
| 06/23/25 | $M | $0.28 | $0.60 | +114.29% | 4d |
| 06/18/25 | $FLEX | $1.25 | $0.25 | -80.00% | 8d |
| 06/24/25 | $COMM | $0.70 | $1.40 | +100.00% | 2d |
| 06/12/25 | $SOFI | $0.93 | $1.50 | +61.29% | 13d |
| 06/09/25 | $QCOM | $2.80 | $0.75 | -73.21% | 14d |
| 05/23/25 | $OSCR | $0.97 | $0.10 | -89.69% | 27d |
| 06/16/25 | $ADM | $0.98 | $1.50 | +53.06% | 3d |
| 05/14/25 | $NKE | $1.65 | $0.60 | -63.64% | 30d |
| 05/30/25 | $AI | $1.45 | $0.05 | -96.55% | 14d |
| 05/22/25 | $GOOGL | $4.00 | $4.60 | +15.00% | 19d |
| 05/20/25 | $PTON | $0.60 | $0.93 | +55.00% | 17d |
| 06/04/25 | $MP | $1.25 | $2.00 | +60.00% | 25h |
| 05/12/25 | $BP | $1.00 | $0.45 | -55.00% | 15d |
| 05/21/25 | $CARR | $1.75 | $2.75 | +57.14% | 2d |
| 05/13/25 | $AAL | $0.65 | $0.31 | -52.31% | 9d |
| 05/14/25 | $TLT | $0.50 | $1.00 | +100.00% | 7d |
| 05/15/25 | $CSCO | $1.10 | $0.53 | -51.82% | 5d |
| 05/07/25 | $UEC | $0.20 | $0.06 | -70.00% | 5d |
| 05/09/25 | $EYE | $1.10 | $2.00 | +81.82% | 3d |
| 05/09/25 | $RUN | $0.40 | $1.00 | +150.00% | 3d |
| 05/07/25 | $TNA | $1.20 | $2.40 | +100.00% | 5d |
| 04/30/25 | $CWH | $1.45 | $2.90 | +100.00% | 9d |
| 05/02/25 | $CORZ | $0.70 | $0.85 | +21.43% | 6d |
| 04/28/25 | $GT | $0.65 | $0.65 | 0.00% | 9d |
| 04/23/25 | $KEY | $0.65 | $0.95 | +46.15% | 9d |
| 04/07/25 | $AMZN | $5.80 | $9.00 | +55.17% | 24d |
| 04/16/25 | $NKE | $2.00 | $1.00 | -50.00% | 14d |
| 04/21/25 | $FXI | $0.95 | $0.12 | -87.37% | 9d |
| 04/24/25 | $CX | $0.30 | $0.50 | +66.67% | 4d |
| 04/11/25 | $FCX | $1.90 | $2.00 | +5.26% | 12d |
| 02/26/25 | $BB | $0.20 | $0.00 | -100.00% | 51d |
| 04/10/25 | $HYG | $1.75 | $0.50 | -71.43% | 7d |
| 04/15/25 | $NVDA | $2.90 | $0.44 | -84.83% | 24h |
| 04/08/25 | $U | $1.95 | $3.25 | +66.67% | 28h |
| 04/07/25 | $RKT | $0.80 | $0.35 | -56.25% | 33h |
| 03/27/25 | $VALE | $0.25 | $0.05 | -80.00% | 11d |
| 03/28/25 | $AM | $0.80 | $1.55 | +93.75% | 7d |
| 03/24/25 | $XPEV | $1.48 | $2.40 | +62.16% | 11d |
| 04/02/25 | $GAP | $0.70 | $3.10 | +342.86% | 22h |
| 03/28/25 | $SQQQ | $1.15 | $0.75 | -34.78% | 5d |
| 04/01/25 | $LYFT | $0.39 | $0.70 | +79.49% | 22h |
| 02/25/25 | $TEVA | $0.95 | $0.40 | -57.89% | 31d |
| 03/14/25 | $NVDA | $2.32 | $0.00 | -100.00% | 14d |
| 03/13/25 | $FXI | $0.90 | $0.25 | -72.22% | 14d |
| 03/24/25 | $TQQQ | $1.25 | $0.10 | -92.00% | 3d |
| 03/25/25 | $SN | $1.65 | $3.30 | +100.00% | 2d |
| 03/13/25 | $RKT | $0.65 | $0.70 | +7.69% | 13d |
| 03/20/25 | $VSCO | $1.55 | $0.65 | -58.06% | 5d |
| 02/20/25 | $DLTR | $3.80 | $0.00 | -100.00% | 29d |
| 03/02/25 | $TAN | $0.80 | $0.00 | -100.00% | 19d |
| 03/07/25 | $AMZN | $4.15 | $0.00 | -100.00% | 14d |
| 03/10/25 | $SQQQ | $1.45 | $0.00 | -100.00% | 4d |
| 12/18/24 | $VOD | $0.45 | $0.67 | +48.89% | 85d |
| 03/10/25 | $PFE | $0.50 | $0.84 | +68.00% | 2d |
| 03/06/25 | $AAPL | $3.60 | $6.00 | +66.67% | 4d |
| 02/04/25 | $DOW | $0.85 | $0.00 | -100.00% | 32d |
| 02/27/25 | $LITE | $2.55 | $0.60 | -76.47% | 8d |
| 03/04/25 | $AMZN | $4.40 | $7.84 | +78.18% | 26h |
| 03/04/25 | $AAPL | $3.60 | $6.65 | +84.72% | 22h |
| 02/28/25 | $CHWY | $0.90 | $0.23 | -74.44% | 4d |
| 02/27/25 | $SQQQ | $1.50 | $2.75 | +83.33% | 5d |
| 02/24/25 | $CMG | $1.00 | $2.27 | +127.00% | 2d |
| 02/20/25 | $AAPL | $1.05 | $2.15 | +104.76% | 6d |
| 02/07/25 | $ASTL | $0.40 | $0.70 | +75.00% | 17d |
| 01/17/25 | $FITB | $0.90 | $0.00 | -100.00% | 36d |
| 02/06/25 | $PYPL | $1.29 | $0.00 | -100.00% | 15d |
| 02/20/25 | $XPEV | $0.95 | $1.63 | +71.58% | 23h |
| 02/03/25 | $PL | $0.75 | $0.25 | -66.67% | 17d |
| 02/10/25 | $CLMT | $1.00 | $0.25 | -75.00% | 10d |
| 01/21/25 | $GRAB | $0.25 | $0.62 | +148.00% | 28d |
| 02/13/25 | $UAL | $2.30 | $4.00 | +73.91% | 24h |
| 01/28/25 | $BP | $0.98 | $1.50 | +53.06% | 10d |
| 01/21/25 | $CNH | $0.55 | $0.60 | +9.09% | 16d |
| 02/05/25 | $NVDA | $1.71 | $3.10 | +81.29% | 22h |
| 01/15/25 | $TECK | $0.75 | $0.00 | -100.00% | 16d |
| 01/30/25 | $PDD | $3.15 | $1.90 | -39.68% | 27h |
| 01/27/25 | $MRK | $0.70 | $0.75 | +7.14% | 4d |
| 01/14/25 | $PCG | $1.10 | $0.65 | -40.91% | 15d |
| 01/22/25 | $SBUX | $2.94 | $3.65 | +24.15% | 6d |
| 01/24/25 | $PTLO | $0.55 | $1.55 | +181.82% | 3d |
| 01/17/25 | $XOM | $1.75 | $0.33 | -81.14% | 7d |
| 01/06/25 | $AMZN | $2.90 | $4.00 | +37.93% | 16d |
| 01/07/25 | $HYG | $0.32 | $0.18 | -43.75% | 10d |
| 11/21/24 | $ET | $0.30 | $0.41 | +36.67% | 57d |
| 12/06/24 | $HOOD | $1.50 | $2.10 | +40.00% | 42d |
| 01/14/25 | $PDD | $0.95 | $4.00 | +321.05% | 3d |
| 01/13/25 | $AAPL | $1.67 | $3.35 | +100.60% | 2d |
| 01/13/25 | $FITB | $1.25 | $1.90 | +52.00% | 24h |
| 01/03/25 | $MOS | $0.55 | $1.05 | +90.91% | 10d |
| 12/06/24 | $MSFT | $1.18 | $1.28 | +8.47% | 35d |
| 01/07/25 | $DVN | $0.75 | $1.55 | +106.67% | 3d |
| 01/07/25 | $RIVN | $1.00 | $1.50 | +50.00% | 24h |
| 12/19/24 | $GOOGL | $2.80 | $4.10 | +46.43% | 19d |
| 12/19/24 | $TQQQ | $3.00 | $4.50 | +50.00% | 22h |
| 12/16/24 | $IOT | $1.50 | $3.00 | +100.00% | 3d |
| 12/04/24 | $FTRE | $1.55 | $0.60 | -61.29% | 14d |
| 12/17/24 | $NVDA | $3.45 | $6.00 | +73.91% | 22h |
| 12/03/24 | $TEVA | $0.87 | $1.42 | +63.22% | 14d |
| 12/02/24 | $FSLY | $0.60 | $0.90 | +50.00% | 15d |
| 12/11/24 | $WBA | $1.09 | $1.60 | +46.79% | 6d |
| 11/22/24 | $PRGO | $0.90 | $0.40 | -55.56% | 24d |
| 11/26/24 | $PCOR | $0.95 | $2.20 | +131.58% | 9d |
| 11/22/24 | $FSLY | $0.60 | $1.95 | +225.00% | 10d |
| 11/18/24 | $BE | $1.50 | $2.50 | +66.67% | 9d |
| 11/25/24 | $NVDA | $2.50 | $4.25 | +70.00% | 2d |
| 11/26/24 | $COP | $1.95 | $3.00 | +53.85% | 22h |
| 11/13/24 | $PCOR | $2.00 | $4.20 | +110.00% | 13d |
| 11/22/24 | $NVDA | $3.35 | $5.90 | +76.12% | 3d |
| 11/21/24 | $ELF | $2.65 | $6.00 | +126.42% | 4d |
| 11/19/24 | $MET | $2.90 | $5.00 | +72.41% | 3d |
| 11/21/24 | $ET | $0.28 | $0.69 | +146.43% | 2h |
| 11/08/24 | $RDDT | $3.00 | $5.55 | +85.00% | 13d |
| 11/08/24 | $ET | $0.44 | $0.98 | +122.73% | 13d |
| 04/16/24 | $EQT | $0.80 | $1.70 | +112.50% | 218d |
| 11/01/24 | $UUUU | $1.00 | $1.90 | +90.00% | 18d |
| 11/14/24 | $SQQQ | $1.00 | $2.33 | +133.00% | 24h |
| 11/14/24 | $AA | $2.05 | $4.00 | +95.12% | 24h |
| 11/11/24 | $CCJ | $1.45 | $2.95 | +103.45% | 28h |
| 11/08/24 | $AAPL | $2.35 | $4.80 | +104.26% | 3d |
| 11/06/24 | $TLT | $1.13 | $2.00 | +76.99% | 27h |
| 11/06/24 | $XLF | $0.55 | $0.83 | +50.91% | 23h |
| 11/05/24 | $UVXY | $1.95 | $4.00 | +105.13% | 21h |
| 10/30/24 | $WFC | $1.85 | $3.10 | +67.57% | 5d |
| 10/25/24 | $AMD | $5.05 | $7.00 | +38.61% | 4d |
| 09/06/24 | $X | $2.45 | $5.00 | +104.08% | 47d |
| 09/26/24 | $SLV | $1.35 | $2.25 | +66.67% | 26d |
| 10/08/24 | $SLV | $0.85 | $1.30 | +52.94% | 9d |
| 08/20/24 | $CPNG | $0.80 | $1.51 | +88.75% | 48d |
| 09/25/24 | $SHEL | $1.00 | $1.10 | +10.00% | 7d |
| 09/26/24 | $AAPL | $1.90 | $2.25 | +18.42% | 5d |
| 09/18/24 | $CARR | $1.80 | $2.70 | +50.00% | 9d |
| 09/05/24 | $IREN | $0.35 | $0.68 | +94.29% | 21d |
| 09/03/24 | $WMT | $0.90 | $1.65 | +83.33% | 22d |
| 09/19/24 | $NFE | $0.85 | $1.25 | +47.06% | 25h |
| 09/17/24 | $DVN | $0.25 | $0.40 | +60.00% | 2d |
| 09/12/24 | $CARR | $2.30 | $4.40 | +91.30% | 6d |
| 09/11/24 | $NVDA | $2.70 | $6.00 | +122.22% | 25h |
| 05/29/24 | $VSTS | $0.55 | $1.25 | +127.27% | 105d |
| 09/09/24 | $AVGO | $3.60 | $6.70 | +86.11% | 25h |
| 09/04/24 | $AMZN | $1.35 | $2.30 | +70.37% | 25h |
| 09/03/24 | $TQQQ | $1.00 | $1.25 | +25.00% | 2d |
| 08/30/24 | $TQQQ | $2.10 | $4.00 | +90.48% | 4d |
| 08/28/24 | $RDFN | $0.40 | $0.80 | +100.00% | 2d |
| 08/19/24 | $COP | $1.60 | $3.60 | +125.00% | 7d |
| 08/15/24 | $AMZN | $2.40 | $4.50 | +87.50% | 6d |
| 08/14/24 | $UVXY | $1.00 | $1.90 | +90.00% | 5d |
| 08/16/24 | $GDX | $0.50 | $1.00 | +100.00% | 3d |
| 08/07/24 | $IP | $1.50 | $2.50 | +66.67% | 9d |
| 08/14/24 | $NKE | $1.80 | $3.60 | +100.00% | 23h |
| 08/02/24 | $AAPL | $3.50 | $17.00 | +385.71% | 3d |
| 08/01/24 | $TQQQ | $2.50 | $5.50 | +120.00% | 26h |
| 07/18/24 | $RIVN | $0.55 | $0.85 | +54.55% | 14d |
| 07/18/24 | $SCHW | $0.75 | $1.33 | +77.33% | 4d |
| 07/19/24 | $CCJ | $0.80 | $1.20 | +50.00% | 3d |
| 07/17/24 | $NFE | $1.75 | $3.50 | +100.00% | 24h |
| 07/17/24 | $IWM | $2.20 | $4.50 | +104.55% | 0s |
| 07/12/24 | $COIN | $4.00 | $8.00 | +100.00% | 3d |
| 06/21/24 | $CHWY | $0.95 | $2.70 | +184.21% | 4d |
| 06/21/24 | $DIA/SPY | $11.00 | $13.50 | +22.73% | 3d |
Your fast track to better trades starts here.